محصولات روانآموز که توسط برخی از رتبههای برتر استفاده شده است.
- کتابهای جامع روان آموز
- کلاسهای جامع روانآموز
- کلاسهای نکتهوتست روان آموز
- آزمونهای آزمایشی جامع ارشد روانشناسی
- مشاورۀ تخصصی کنکور بروکا
مطلب مرتبط: نمونۀ کارنامههای کنکور ارشد روانشناسی 1402
کارنامه رتبه 1 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 96/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 48/89 |
آمار و روش تحقیق | 46/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 36/67 |
روانشناسی رشد | 70/18 |
روانشناسی بالینی | 81/67 |
روانشناسی عمومی | 93/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 57/78 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 9627 | 2 | 2 | 2029 | مجاز | 2 | 56527 | مجاز |
2 | 10000 | 1 | 1 | 1188 | مجاز | 1 | 57309 | مجاز |
3 | 8944 | 7 | 8 | 650 | مجاز | 7 | 55781 | مجاز |
4 | 3769 | 127 | 139 | 504 | مجاز | 127 | 41265 | مجاز |
5 | 7974 | 5 | 5 | 1454 | مجاز | 5 | 55994 | مجاز |
6 | 8090 | 21 | 23 | 2131 | مجاز | 21 | 50297 | مجاز |
مطلب پیشنهادی: منابع ارشد روانشناسی
کارنامه رتبه 2 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 93/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 60/00 |
آمار و روش تحقیق | 43/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 53/33 |
روانشناسی رشد | 73/33 |
روانشناسی بالینی | 65/00 |
روانشناسی عمومی | 40/00 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 57/78 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 9127 | 6 | 6 | 2029 | مجاز | 6 | 56527 | مجاز |
2 | 9998 | 2 | 2 | 1188 | مجاز | 2 | 57309 | مجاز |
3 | 8536 | 20 | 22 | 650 | مجاز | 20 | 55781 | مجاز |
4 | 3684 | 154 | 171 | 504 | مجاز | 154 | 41265 | مجاز |
5 | 7686 | 14 | 15 | 1454 | مجاز | 14 | 55994 | مجاز |
6 | 7022 | 88 | 97 | 2131 | مجاز | 88 | 50297 | مجاز |
مطلب پیشنهادی: منابع ارشد روانشناسی بالینی
کارنامه رتبه 4 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 100/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 82/22 |
آمار و روش تحقیق | 63/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 26/67 |
روانشناسی رشد | 61/40 |
روانشناسی بالینی | 75/00 |
روانشناسی عمومی | 73/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 42/22 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 9108 | 8 | 8 | 2029 | مجاز | 8 | 56527 | مجاز |
2 | 9655 | 4 | 4 | 1188 | مجاز | 4 | 57309 | مجاز |
3 | 8800 | 11 | 12 | 650 | مجاز | 11 | 55781 | مجاز |
4 | 3989 | 80 | 90 | 504 | مجاز | 80 | 41265 | مجاز |
5 | 7497 | 21 | 23 | 1454 | مجاز | 21 | 55994 | مجاز |
6 | 7917 | 28 | 30 | 2131 | مجاز | 28 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 5 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 88/89 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 66/67 |
آمار و روش تحقیق | 56/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 45/00 |
روانشناسی رشد | 68/33 |
روانشناسی بالینی | 51/67 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 48/89 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8126 | 30 | 32 | 2029 | مجاز | 30 | 56527 | مجاز |
2 | 9303 | 5 | 5 | 1188 | مجاز | 5 | 57309 | مجاز |
3 | 8075 | 35 | 38 | 650 | مجاز | 35 | 55781 | مجاز |
4 | 3818 | 114 | 126 | 504 | مجاز | 114 | 41265 | مجاز |
5 | 6913 | 55 | 60 | 1454 | مجاز | 55 | 55994 | مجاز |
6 | 6383 | 172 | 196 | 2131 | مجاز | 172 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 28 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 80/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 44/44 |
آمار و روش تحقیق | 38/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 23/33 |
روانشناسی رشد | 59/65 |
روانشناسی بالینی | 58/33 |
روانشناسی عمومی | 66/67 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 28/89 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8304 | 26 | 28 | 2029 | مجاز | 26 | 56527 | مجاز |
2 | 8519 | 26 | 28 | 1188 | مجاز | 26 | 57309 | مجاز |
3 | 7880 | 43 | 48 | 650 | مجاز | 44 | 55781 | مجاز |
4 | 3259 | 302 | 336 | 504 | مجاز | 306 | 41265 | مجاز |
5 | 2337 | 41 | 34 | 1454 | مجاز | 31 | 55994 | مجاز |
6 | 6869 | 101 | 115 | 2131 | مجاز | 101 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 31 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 74/44 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 35/56 |
آمار و روش تحقیق | 46/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 26/67 |
روانشناسی رشد | 61/40 |
روانشناسی بالینی | 70/00 |
روانشناسی عمومی | 51/11 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 40/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7600 | 68 | 77 | 2029 | مجاز | 68 | 56527 | مجاز |
2 | 8470 | 28 | 31 | 1188 | مجاز | 28 | 57309 | مجاز |
3 | 7521 | 63 | 71 | 650 | مجاز | 63 | 55781 | مجاز |
4 | 3467 | 294 | 326 | 504 | مجاز | 294 | 41265 | مجاز |
5 | 6509 | 110 | 122 | 1454 | مجاز | 110 | 55994 | مجاز |
6 | 6653 | 121 | 138 | 2131 | مجاز | 121 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 32 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 66/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 42/22 |
آمار و روش تحقیق | 31/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 51/67 |
روانشناسی رشد | 47/37 |
روانشناسی بالینی | 63/33 |
روانشناسی عمومی | 53/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 64/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7809 | 53 | 58 | 2029 | مجاز | 53 | 56527 | مجاز |
2 | 8413 | 29 | 32 | 1188 | مجاز | 29 | 57309 | مجاز |
3 | 6740 | 181 | 207 | 650 | مجاز | 181 | 55781 | مجاز |
4 | 2881 | 1686 | 1909 | 504 | غیرمجاز | 1686 | 41265 | مجاز |
5 | 6470 | 122 | 134 | 1454 | مجاز | 122 | 55994 | مجاز |
6 | 5629 | 409 | 468 | 2131 | مجاز | 409 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 40 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 63/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 40/00 |
آمار و روش تحقیق | 50/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 25/00 |
روانشناسی رشد | 60/00 |
روانشناسی بالینی | 75/00 |
روانشناسی عمومی | 13/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 31/11 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6582 | 251 | 289 | 2029 | مجاز | 521 | 56527 | مجاز |
2 | 8312 | 36 | 40 | 1188 | مجاز | 36 | 57309 | مجاز |
3 | 6854 | 161 | 184 | 650 | مجاز | 161 | 55781 | مجاز |
4 | 3371 | 395 | 438 | 504 | مجاز | 395 | 41265 | مجاز |
5 | 5761 | 314 | 359 | 1454 | مجاز | 314 | 55994 | مجاز |
6 | 5771 | 340 | 389 | 2131 | مجاز | 340 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 46 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 50/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 31/11 |
آمار و روش تحقیق | 31/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 30/00 |
روانشناسی رشد | 80/70 |
روانشناسی بالینی | 65/00 |
روانشناسی عمومی | 37/78 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 42/22 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | 5/00 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7267 | 110 | 123 | 2029 | مجاز | 110 | 56527 | مجاز |
2 | 8240 | 41 | 46 | 1188 | مجاز | 41 | 57309 | مجاز |
3 | 7004 | 145 | 165 | 650 | مجاز | 145 | 55781 | مجاز |
4 | 3019 | 1108 | 1242 | 504 | غیرمجاز | 1108 | 41265 | مجاز |
5 | 6266 | 164 | 177 | 1454 | مجاز | 164 | 55994 | مجاز |
6 | 6251 | 208 | 234 | 2131 | مجاز | 208 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 69 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 72/22 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 35/56 |
آمار و روش تحقیق | 11/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 38/33 |
روانشناسی رشد | 59/65 |
روانشناسی بالینی | 55/00 |
روانشناسی عمومی | 37/78 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 46/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7336 | 100 | 112 | 2029 | مجاز | 100 | 56527 | مجاز |
2 | 8007 | 62 | 69 | 1188 | مجاز | 62 | 57309 | مجاز |
3 | 6559 | 228 | 259 | 650 | مجاز | 228 | 55781 | مجاز |
4 | 2992 | 1202 | 1355 | 504 | غیرمجاز | 1202 | 41265 | مجاز |
5 | 6061 | 219 | 240 | 1454 | مجاز | 219 | 55994 | مجاز |
6 | 5578 | 440 | 505 | 2131 | مجاز | 440 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 72 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 85/56 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 55/56 |
آمار و روش تحقیق | 43/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 33/33 |
روانشناسی رشد | 46/67 |
روانشناسی بالینی | 40/00 |
روانشناسی عمومی | 35/56 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 53/33 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | 5/00 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7753 | 56 | 62 | 2029 | مجاز | 56 | 56527 | مجاز |
2 | 7992 | 65 | 72 | 1188 | مجاز | 65 | 57309 | مجاز |
3 | 7286 | 93 | 105 | 650 | مجاز | 93 | 55781 | مجاز |
4 | 3593 | 193 | 216 | 504 | مجاز | 193 | 41265 | مجاز |
5 | 6407 | 134 | 147 | 1454 | مجاز | 134 | 55994 | مجاز |
6 | 6228 | 215 | 241 | 2131 | مجاز | 215 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 80 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 82/22 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 40/00 |
آمار و روش تحقیق | 28/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 28/33 |
روانشناسی رشد | 61/40 |
روانشناسی بالینی | 48/33 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 64/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6743 | 211 | 240 | 2029 | مجاز | 211 | 56527 | مجاز |
2 | 7884 | 73 | 80 | 1188 | مجاز | 73 | 57309 | مجاز |
3 | 6393 | 272 | 310 | 650 | مجاز | 272 | 55781 | مجاز |
4 | 3048 | 1025 | 1149 | 504 | غیرمجاز | 1025 | 41265 | مجاز |
5 | 5355 | 552 | 639 | 1454 | مجاز | 552 | 55994 | مجاز |
6 | 5178 | 655 | 765 | 2131 | مجاز | 655 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 83 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 61/11 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 44/44 |
آمار و روش تحقیق | 55/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 6/67 |
روانشناسی رشد | 66/67 |
روانشناسی بالینی | 63/33 |
روانشناسی عمومی | 57/78 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 44/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7276 | 107 | 120 | 2029 | مجاز | 107 | 56527 | مجاز |
2 | 7852 | 75 | 83 | 1188 | مجاز | 75 | 57309 | مجاز |
3 | 7325 | 86 | 98 | 650 | مجاز | 86 | 55781 | مجاز |
4 | 3637 | 328 | 364 | 504 | مجاز | 328 | 41265 | مجاز |
5 | 5997 | 240 | 265 | 1454 | مجاز | 240 | 55994 | مجاز |
6 | 6837 | 105 | 119 | 2131 | مجاز | 105 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 102 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 14/44 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 64/44 |
آمار و روش تحقیق | 73/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 46/67 |
روانشناسی رشد | 66/67 |
روانشناسی بالینی | 78/95 |
روانشناسی عمومی | 33/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 46/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7040 | 152 | 169 | 2029 | مجاز | 152 | 56527 | مجاز |
2 | 7736 | 91 | 102 | 1188 | مجاز | 91 | 57309 | مجاز |
3 | 7017 | 141 | 161 | 650 | مجاز | 141 | 55781 | مجاز |
4 | 3063 | 970 | 1088 | 504 | غیرمجاز | 970 | 41265 | مجاز |
5 | 6222 | 172 | 186 | 1454 | مجاز | 172 | 55994 | مجاز |
6 | 5465 | 495 | 568 | 2131 | مجاز | 495 | 50297 | مجاز |
کارنامه رتبه 134 ارشد روانشناسی بالینی 1401
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 28/89 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 46/67 |
آمار و روش تحقیق | 50/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 25/00 |
روانشناسی رشد | 59/65 |
روانشناسی بالینی | 65/00 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 26/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
