محصولات روانآموز که توسط برخی از رتبههای برتر استفاده شده است.
- کتابهای جامع روان آموز
- کلاسهای جامع روانآموز
- کلاسهای نکتهوتست روان آموز
- آزمونهای آزمایشی جامع ارشد روانشناسی
- مشاورۀ تخصصی کنکور بروکا
مطلب مرتبط: کارنامههای کنکور ارشد روانشناسی 1403
کارنامه رتبه 10 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 68/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 57/78 |
آمار و روش تحقیق | 56/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 48/33 |
روانشناسی رشد | 66/67 |
روانشناسی بالینی | 76/67 |
روانشناسی عمومی | 35/56 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 75/56 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8331 | 29 | 35 | 2633 | مجاز | 29 | 48500 | مجاز |
2 | 9147 | 9 | 10 | 1044 | مجاز | 9 | 48258 | مجاز |
3 | 7087 | 54 | 57 | 1094 | مجاز | 54 | 46573 | مجاز |
4 | 3769 | 645 | 735 | 486 | غیرمجاز | 645 | 39222 | مجاز |
5 | 6890 | 72 | 81 | 1673 | مجاز | 72 | 47569 | مجاز |
6 | 5887 | 221 | 246 | 3243 | مجاز | 221 | 43899 | مجاز |
مطلب پیشنهادی: معرفی صفرتاصد ارشد روانشناسی
کارنامه رتبه 13 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 84/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 48/89 |
آمار و روش تحقیق | 48/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 48/33 |
روانشناسی رشد | 73/33 |
روانشناسی بالینی | 61/40 |
روانشناسی عمومی | 17/78 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 64/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8196 | 34 | 40 | 2633 | مجاز | 34 | 48500 | مجاز |
2 | 8929 | 12 | 13 | 1044 | مجاز | 12 | 48258 | مجاز |
3 | 7258 | 38 | 41 | 1094 | مجاز | 38 | 46573 | مجاز |
4 | 3941 | 446 | 507 | 486 | مجاز | 446 | 39222 | مجاز |
5 | 6898 | 70 | 79 | 1673 | مجاز | 70 | 47569 | مجاز |
6 | 5888 | 219 | 244 | 3243 | مجاز | 219 | 43899 | مجاز |
مطلب پیشنهادی: منابع ارشد روانشناسی
کارنامه رتبه 17 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 84/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 42/22 |
آمار و روش تحقیق | 75/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 58/33 |
روانشناسی رشد | 46/67 |
روانشناسی بالینی | 59/65 |
روانشناسی عمومی | 20/00 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 68/89 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8171 | 35 | 41 | 2633 | مجاز | 35 | 48500 | مجاز |
2 | 8819 | 16 | 17 | 1044 | مجاز | 16 | 48258 | مجاز |
3 | 7421 | 25 | 27 | 1094 | مجاز | 25 | 46573 | مجاز |
4 | 4369 | 187 | 217 | 486 | مجاز | 187 | 39222 | مجاز |
5 | 7223 | 44 | 49 | 1673 | مجاز | 44 | 47569 | مجاز |
6 | 5936 | 203 | 225 | 3243 | مجاز | 203 | 43899 | مجاز |
مطلب پیشنهادی: منابع ارشد روانشناسی بالینی
کارنامه رتبه 19 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 84/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 55/56 |
آمار و روش تحقیق | 81/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 40/00 |
روانشناسی رشد | 38/33 |
روانشناسی بالینی | 70/18 |
روانشناسی عمومی | 55/56 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 66/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8466 | 23 | 27 | 2633 | مجاز | 23 | 48500 | مجاز |
2 | 8751 | 18 | 19 | 1044 | مجاز | 18 | 48258 | مجاز |
3 | 7532 | 21 | 23 | 1094 | مجاز | 21 | 46573 | مجاز |
4 | 4476 | 153 | 179 | 486 | غیرمجاز | 153 | 39222 | مجاز |
5 | 7241 | 41 | 46 | 1673 | مجاز | 41 | 47569 | مجاز |
6 | 6520 | 83 | 92 | 3243 | مجاز | 83 | 43899 | مجاز |
کارنامه رتبه 22 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 62/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 55/56 |
آمار و روش تحقیق | 40/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 46/67 |
روانشناسی رشد | 71/67 |
روانشناسی بالینی | 67/42 |
روانشناسی عمومی | 57/78 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 64/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8503 | 4 | 26 | 1515 | مجاز | 4 | 6062 | مجاز |
2 | 8697 | 3 | 22 | 637 | مجاز | 3 | 6027 | مجاز |
3 | 7008 | 5 | 66 | 746 | مجاز | 5 | 5848 | مجاز |
4 | 3511 | 126 | 1336 | 768 | مجاز | 126 | 4856 | مجاز |
5 | 6998 | 8 | 66 | 1275 | مجاز | 8 | 5955 | مجاز |
6 | 6049 | 17 | 188 | 1851 | مجاز | 17 | 5528 | مجاز |
کارنامه رتبه 37 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 56/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 75/56 |
آمار و روش تحقیق | 48/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 51/67 |
روانشناسی رشد | 46/67 |
روانشناسی بالینی | 61/40 |
روانشناسی عمومی | 53/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 82/22 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8361 | 28 | 34 | 2633 | مجاز | 28 | 48500 | مجاز |
2 | 8452 | 33 | 37 | 1044 | مجاز | 33 | 48258 | مجاز |
3 | 6490 | 150 | 170 | 1094 | مجاز | 150 | 46573 | مجاز |
4 | 3524 | 1132 | 1288 | 486 | غیرمجاز | 1132 | 39222 | مجاز |
5 | 6670 | 102 | 118 | 1673 | مجاز | 102 | 47569 | مجاز |
6 | 5536 | 354 | 400 | 3243 | مجاز | 354 | 43899 | مجاز |
کارنامه رتبه 167 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 48/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 40/00 |
آمار و روش تحقیق | 45/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 41/67 |
روانشناسی رشد | 58/33 |
روانشناسی بالینی | 66/67 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 20/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6110 | 585 | 675 | 2633 | مجاز | 585 | 48500 | مجاز |
2 | 7505 | 146 | 167 | 1044 | مجاز | 146 | 48258 | مجاز |
3 | 5800 | 384 | 436 | 1094 | مجاز | 384 | 46573 | مجاز |
4 | 3341 | 1741 | 1986 | 486 | غیرمجاز | 1741 | 39222 | مجاز |
5 | 5552 | 549 | 630 | 1673 | مجاز | 549 | 47569 | مجاز |
6 | 4621 | 1092 | 1247 | 3243 | مجاز | 1092 | 43899 | مجاز |
کارنامه رتبه 215 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 78/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 35/56 |
آمار و روش تحقیق | 23/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 26/67 |
روانشناسی رشد | 40/00 |
روانشناسی بالینی | 63/16 |
روانشناسی عمومی | 4/44 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 46/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6013 | 635 | 740 | 2633 | مجاز | 635 | 48500 | مجاز |
2 | 7244 | 188 | 215 | 1044 | مجاز | 188 | 48258 | مجاز |
3 | 5351 | 651 | 740 | 1094 | مجاز | 651 | 46573 | مجاز |
4 | 3415 | 1450 | 1651 | 486 | غیرمجاز | 1450 | 39222 | مجاز |
5 | 4976 | 1107 | 1271 | 1673 | مجاز | 1107 | 47569 | مجاز |
6 | 4450 | 1328 | 1518 | 3243 | مجاز | 1328 | 43899 | مجاز |
کارنامه رتبه 216 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 34/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 46/67 |
آمار و روش تحقیق | 16/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 53/33 |
روانشناسی رشد | 61/67 |
روانشناسی بالینی | 52/63 |
روانشناسی عمومی | 33/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 53/33 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6900 | 31 | 267 | 1515 | مجاز | 31 | 6062 | مجاز |
2 | 7242 | 26 | 216 | 637 | مجاز | 26 | 6027 | مجاز |
3 | 5396 | 70 | 703 | 746 | مجاز | 70 | 5848 | مجاز |
4 | 2635 | 8176 | 9181 | 486 | غیرمجاز | 923 | 4856 | مجاز |
5 | 5718 | 54 | 491 | 1275 | مجاز | 54 | 5955 | مجاز |
6 | 4450 | 174 | 1518 | 1851 | مجاز | 174 | 5528 | مجاز |
کارنامه رتبه 326 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 49/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 37/78 |
آمار و روش تحقیق | 40/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 36/67 |
روانشناسی رشد | 52/63 |
روانشناسی بالینی | 28/89 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 73/33 |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | سفید |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6530 | 383 | 442 | 2633 | مجاز | 383 | 48500 | مجاز |
2 | 6965 | 283 | 326 | 1044 | مجاز | 283 | 48258 | مجاز |
3 | 5305 | 690 | 785 | 1094 | مجاز | 690 | 46573 | مجاز |
4 | 2989 | 3824 | 4397 | 486 | غیرمجاز | 3824 | 39222 | مجاز |
5 | 5432 | 636 | 737 | 1673 | مجاز | 636 | 47569 | مجاز |
6 | 4362 | 1461 | 1673 | 3243 | مجاز | 1461 | 43899 | مجاز |
کارنامه رتبه 373 ارشد روانشناسی بالینی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 78/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 35/56 |
آمار و روش تحقیق | 25/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 46/67 |
روانشناسی رشد | 20/00 |
روانشناسی بالینی | 47/37 |
روانشناسی عمومی | 26/67 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 42/22 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6495 | 8 | 464 | 341 | مجاز | 8 | 6062 | مجاز |
2 | 6860 | 4 | 373 | 118 | مجاز | 4 | 6027 | مجاز |
3 | 5454 | 10 | 659 | 142 | مجاز | 10 | 5848 | مجاز |
4 | 3466 | 39 | 1468 | 236 | مجاز | 39 | 4856 | مجاز |
5 | 5608 | 9 | 575 | 288 | مجاز | 9 | 5955 | مجاز |
6 | 4525 | 17 | 1399 | 391 | مجاز | 17 | 5528 | مجاز |
کارنامه رتبه 20 ارشد روانشناسی عمومی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 81/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 37/78 |
آمار و روش تحقیق | 20/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 78/33 |
روانشناسی رشد | 65/00 |
روانشناسی بالینی | 45/00 |
روانشناسی عمومی | 46/67 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 48/89 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8596 | 2 | 20 | 1515 | مجاز | 2 | 6062 | مجاز |
2 | 8329 | 5 | 48 | 637 | مجاز | 5 | 6027 | مجاز |
3 | 6994 | 7 | 69 | 746 | مجاز | 7 | 5848 | مجاز |
4 | 3390 | 164 | 1748 | 768 | مجاز | 164 | 4856 | مجاز |
5 | 7478 | 5 | 32 | 1275 | مجاز | 5 | 5955 | مجاز |
6 | 5605 | 42 | 384 | 1851 | مجاز | 42 | 5528 | مجاز |
مطلب پیشنهادی: منابع ارشد روانشناسی عمومی
کارنامه رتبه 32 ارشد روانشناسی عمومی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 82/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 53/33 |
آمار و روش تحقیق | 46/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 50/00 |
روانشناسی رشد | 50/00 |
روانشناسی بالینی | 38/60 |
روانشناسی عمومی | 46/67 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 71/11 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8393 | 27 | 32 | 2633 | مجاز | 27 | 48500 | مجاز |
2 | 7978 | 72 | 80 | 1044 | مجاز | 72 | 48258 | مجاز |
3 | 6995 | 62 | 68 | 1094 | مجاز | 62 | 46573 | مجاز |
4 | 3896 | 490 | 558 | 486 | غیرمجاز | 490 | 39222 | مجاز |
5 | 6964 | 62 | 71 | 1673 | مجاز | 62 | 47569 | مجاز |
6 | 5908 | 215 | 238 | 3243 | مجاز | 215 | 43899 | مجاز |
کارنامه رتبه 34 ارشد روانشناسی عمومی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 56/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 75/56 |
آمار و روش تحقیق | 48/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 51/67 |
روانشناسی رشد | 46/67 |
روانشناسی بالینی | 61/40 |
روانشناسی عمومی | 53/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 82/22 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8361 | 28 | 34 | 2633 | مجاز | 28 | 48500 | مجاز |
2 | 8452 | 33 | 37 | 1044 | مجاز | 33 | 48258 | مجاز |
3 | 6490 | 150 | 170 | 1094 | مجاز | 150 | 46573 | مجاز |
4 | 3524 | 1132 | 1288 | 486 | غیرمجاز | 1132 | 39222 | مجاز |
5 | 6670 | 102 | 118 | 1673 | مجاز | 102 | 47569 | مجاز |
6 | 5536 | 354 | 400 | 3243 | مجاز | 354 | 43899 | مجاز |
کارنامه رتبه 57 ارشد روانشناسی عمومی 1402
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 60/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 64/44 |
آمار و روش تحقیق | 20/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 48/33 |
روانشناسی رشد | 45/00 |
روانشناسی بالینی | سفید |
روانشناسی عمومی | 64/44 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 64/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
