کارنامه رتبه 1 ارشد روانشناسی تربیتی 1399
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 74/44 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | سفید |
آمار و روش تحقیق | 68/42 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | سفید |
روانشناسی رشد | 66/67 |
روانشناسی بالینی | سفید |
روانشناسی عمومی | 82/22 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | سفید |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | 53/33 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6755 | 325 | 367 | 2202 | مجاز | 325 | 43911 | مجاز |
2 | 5093 | 1461 | 1487 | 1365 | غیرمجاز | 1461 | 43157 | مجاز |
3 | 6162 | 47 | 57 | 1570 | مجاز | 47 | 42863 | مجاز |
4 | 3736 | 287 | 322 | 160 | غیرمجاز | 287 | 35426 | مجاز |
5 | 7581 | 37 | 47 | 1362 | مجاز | 37 | 44017 | مجاز |
6 | 9920 | 1 | 1 | 2136 | مجاز | 1 | 42092 | مجاز |
مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی
کارنامه رتبه 12 ارشد روانشناسی بالینی 1399
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 60/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 51/11 |
آمار و روش تحقیق | 61/40 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 43/33 |
روانشناسی رشد | 64/91 |
روانشناسی بالینی | 56/67 |
روانشناسی عمومی | 55/56 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 40/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8203 | 29 | 39 | 2202 | مجاز | 29 | 43911 | مجاز |
2 | 9270 | 11 | 12 | 1365 | مجاز | 11 | 43157 | مجاز |
3 | 6159 | 48 | 58 | 1570 | مجاز | 48 | 42863 | مجاز |
4 | 3543 | 465 | 520 | 160 | غیرمجاز | 465 | 35426 | مجاز |
5 | 7138 | 81 | 97 | 1362 | مجاز | 81 | 44017 | مجاز |
6 | 6754 | 192 | 217 | 2136 | مجاز | 192 | 42092 | مجاز |
کارنامه رتبه 4 ارشد کودکان استثنایی 1399
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 63/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | سفید |
آمار و روش تحقیق | 50/88 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 53/33 |
روانشناسی رشد | 59/65 |
روانشناسی بالینی | سفید |
روانشناسی عمومی | 73/33 |
روان سنجی | 45/00 |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | سفید |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | 21/67 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 3/33 |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7554 | 108 | 127 | 2202 | مجاز | 108 | 43911 | مجاز |
2 | 6011 | 698 | 810 | 1365 | مجاز | 698 | 43157 | مجاز |
3 | 6965 | 11 | 11 | 1570 | مجاز | 11 | 42863 | مجاز |
4 | 3414 | 641 | 717 | 160 | غیرمجاز | 641 | 35426 | مجاز |
5 | 8829 | 4 | 4 | 1362 | مجاز | 4 | 44017 | مجاز |
6 | 7736 | 38 | 45 | 2136 | مجاز | 38 | 42092 | مجاز |
کارنامه رتبه 13 ارشد روانشناسی بالینی 1398
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 27/78 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 51/11 |
آمار و روش تحقیق | 66/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 61/67 |
روانشناسی رشد | 90/00 |
روانشناسی بالینی | 45/00 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 33/33 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7593 | 61 | 66 | 2621 | مجاز | 61 | 44467 | مجاز |
2 | 8389 | 12 | 13 | 1132 | مجاز | 12 | 44740 | مجاز |
3 | 7207 | 52 | 60 | 1034 | مجاز | 52 | 43638 | مجاز |
4 | 3291 | 1908 | 2094 | 730 | غیرمجاز | 1908 | 36489 | مجاز |
5 | 6793 | 68 | 82 | 1380 | مجاز | 68 | 44627 | مجاز |
6 | 5848 | 292 | 325 | 2955 | مجاز | 292 | 41521 | مجاز |
مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی بالینی
کارنامه رتبه 17 ارشد روانشناسی بالینی 1397
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 51/11 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 40/00 |
آمار و روش تحقیق | 51/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 53/33 |
روانشناسی رشد | 78/33 |
روانشناسی بالینی | 65/00 |
روانشناسی عمومی | 42/22 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 31/11 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7926 | 56 | 60 | 1562 | مجاز | 56 | 48079 | مجاز |
2 | 8742 | 15 | 17 | 872 | مجاز | 15 | 48078 | مجاز |
3 | 7105 | 64 | 66 | 1493 | مجاز | 64 | 48080 | مجاز |
4 | 3195 | 894 | 957 | 81 | غیرمجاز | 891 | 48078 | مجاز |
5 | 6838 | 111 | 119 | 565 | مجاز | 111 | 48080 | مجاز |
6 | 6316 | 171 | 183 | 1570 | مجاز | 171 | 48078 | مجاز |
مطلب مرتبط: نمونه کارنامه های کنکور ارشد روانشناسی 1400