محصولات روانآموز که توسط برخی از رتبههای برتر استفاده شده است.
- کتابهای جامع روان آموز
- کلاسهای جامع روانآموز
- کلاسهای نکتهوتست روان آموز
- آزمونهای آزمایشی جامع ارشد روانشناسی
- مشاورۀ تخصصی کنکور بروکا
مطلب مرتبط: کارنامههای کنکور ارشد روانشناسی 1401
کارنامه رتبه 3 ارشد روانسنجی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 77/78 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | سفید |
آمار و روش تحقیق | 55/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 33/33 |
روانشناسی رشد | 48/33 |
روانشناسی بالینی | 35/00 |
روانشناسی عمومی | 64/44 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 46/67 |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 37/78 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی
کارنامه رتبه 4 ارشد کودکان استثنایی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 75/56 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 53/33 |
آمار و روش تحقیق | 40/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 58/33 |
روانشناسی رشد | 60/00 |
روانشناسی بالینی | 40/00 |
روانشناسی عمومی | 60/00 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 25/00 |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 51/11 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 18/33 |
کارنامه رتبه 17 ارشد کودکان استثنایی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 81/11 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 48/89 |
آمار و روش تحقیق | 33/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 51/67 |
روانشناسی رشد | 46/67 |
روانشناسی بالینی | 6/67 |
روانشناسی عمومی | 33/33 |
روان سنجی | -1/66 |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 46/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | 40/00 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 11/67 |
کارنامه رتبه 26 ارشد کودکان استثنایی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 88/89 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 31/11 |
آمار و روش تحقیق | 28/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 43/33 |
روانشناسی رشد | 51/67 |
روانشناسی بالینی | 45/00 |
روانشناسی عمومی | 42/22 |
روان سنجی | -1/66 |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 23/33 |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 35/56 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | 20/00 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 11/67 |
کارنامه رتبه 52 ارشد کودکان استثنایی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 13/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 55/56 |
آمار و روش تحقیق | 23/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 46/67 |
روانشناسی رشد | 66/67 |
روانشناسی بالینی | 35/00 |
روانشناسی عمومی | 77/78 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 60/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 20/00 |
کارنامه رتبه 77 ارشد کودکان استثنایی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 58/89 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 55/56 |
آمار و روش تحقیق | 36/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 48/33 |
روانشناسی رشد | 56/67 |
روانشناسی بالینی | سفید |
روانشناسی عمومی | 77/78 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 60/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 3 ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 93/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 24/44 |
آمار و روش تحقیق | 71/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 48/33 |
روانشناسی رشد | 71/67 |
روانشناسی بالینی | 51/67 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 55/56 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی بالینی
کارنامه رتبه 5 ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 80/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 66/67 |
آمار و روش تحقیق | 50/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 21/67 |
روانشناسی رشد | 63/33 |
روانشناسی بالینی | 60/00 |
روانشناسی عمومی | 53/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 91/11 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 5 ارشد روانشناسی عمومی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 92/22 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 42/22 |
آمار و روش تحقیق | 73/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 45/00 |
روانشناسی رشد | 63/33 |
روانشناسی بالینی | 31/67 |
روانشناسی عمومی | 68/89 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 62/22 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی عمومی
کارنامه رتبه 6 ارشد روانشناسی عمومی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 91/11 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 33/33 |
آمار و روش تحقیق | 66/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 48/33 |
روانشناسی رشد | 76/67 |
روانشناسی بالینی | 45/00 |
روانشناسی عمومی | 60/00 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 55/56 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 7 ارشد روانشناسی عمومی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 64/44 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 46/67 |
آمار و روش تحقیق | 51/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 61/67 |
روانشناسی رشد | 71/67 |
روانشناسی بالینی | 13/33 |
روانشناسی عمومی | 51/11 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 51/11 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 9 ارشد روانشناسی عمومی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 78/89 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 37/78 |
آمار و روش تحقیق | 36/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 43/33 |
روانشناسی رشد | 68/33 |
روانشناسی بالینی | 28/33 |
روانشناسی عمومی | 73/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 60/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 13 ارشد روانشناسی عمومی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 100/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 51/11 |
آمار و روش تحقیق | 51/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 33/33 |
روانشناسی رشد | 63/33 |
روانشناسی بالینی | 26/67 |
روانشناسی عمومی | 51/11 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 62/22 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 45 ارشد روانشناسی عمومی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 67/78 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 35/56 |
آمار و روش تحقیق | 41/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 43/33 |
روانشناسی رشد | 65/00 |
روانشناسی بالینی | 25/00 |
روانشناسی عمومی | 28/89 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 44/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 46 ارشد روانشناسی عمومی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 91/11 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 51/11 |
آمار و روش تحقیق | 36/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 45/00 |
روانشناسی رشد | 63/33 |
روانشناسی بالینی | 26/67 |
روانشناسی عمومی | 53/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 35/56 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 10 ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 91/11 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 42/22 |
آمار و روش تحقیق | 83/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 51/67 |
روانشناسی رشد | 68/33 |
روانشناسی بالینی | 26/67 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 68/89 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 19 ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 41/11 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 55/56 |
آمار و روش تحقیق | 43/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 53/33 |
روانشناسی رشد | 78/33 |
روانشناسی بالینی | 41/37 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 46/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 20 ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 90/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 31/11 |
آمار و روش تحقیق | 25/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 33/33 |
روانشناسی رشد | 43/33 |
روانشناسی بالینی | 56/67 |
روانشناسی عمومی | 68/89 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 51/11 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 37 ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 93/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 37/78 |
آمار و روش تحقیق | 28/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 31/67 |
روانشناسی رشد | 71/67 |
روانشناسی بالینی | 35/00 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 42/22 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 42 ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 66/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 31/11 |
آمار و روش تحقیق | 30/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 64/67 |
روانشناسی رشد | 56/67 |
روانشناسی بالینی | 31/67 |
روانشناسی عمومی | 44/44 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 40/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه 47 ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 58/89 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 71/11 |
آمار و روش تحقیق | 26/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 38/33 |
روانشناسی رشد | 41/67 |
روانشناسی بالینی | 43/33 |
روانشناسی عمومی | 31/11 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 37/78 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
کارنامه رتبه ۴۸ ارشد روانشناسی بالینی 1400
نمره اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | ۸۴/۴۴ |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | ۴۲/۲۲ |
آمار و روش تحقیق | ۱۸/۳۳ |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | ۵۳/۳۳ |
روانشناسی رشد | ۴۵/۰۰ |
روانشناسی بالینی | ۳۰/۰۰ |
روانشناسی عمومی | ۳۱/۱۱ |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | ۴۴/۴۴ |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |