کارنامه رتبه 17 دکتری روانشناسی 1402
نمرات اکتسابی |
نمره به درصد | نام درس |
50/48 | مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد |
25/29 | استعداد تحصیلی |
24/44 | زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی |
آخرین رتبه مجاز در سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و …) | آخرین رتبه مجاز دوره روزانه | رتبه در سهمیه | نمره کل | سهمیه |
12251 | 1474 | 17 | 6400 | آزاد |
مجاز سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و…) | مجاز روزانه |
هست | هست |
کارنامه رتبه 18 دکتری روانشناسی 1402
نمرات اکتسابی |
نمره به درصد | نام درس |
48/10 | مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد |
33/33 | استعداد تحصیلی |
27/78 | زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی |
آخرین رتبه مجاز در سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و …) | آخرین رتبه مجاز دوره روزانه | رتبه در سهمیه | نمره کل | سهمیه |
12251 | 1474 | 18 | 6355 | آزاد |
مجاز سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و…) | مجاز روزانه |
هست | هست |
کارنامه رتبه 26 دکتری روانشناسی 1402
نمرات اکتسابی |
نمره به درصد | نام درس |
46/19 | مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد |
2184 | استعداد تحصیلی |
41/11 | زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی |
آخرین رتبه مجاز در سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و …) | آخرین رتبه مجاز دوره روزانه | رتبه در سهمیه | نمره کل | سهمیه |
12251 | 1474 | 26 | 6170 | آزاد |
مجاز سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و…) | مجاز روزانه |
هست | هست |
کارنامه رتبه 43 دکتری روانشناسی 1402
نمرات اکتسابی |
نمره به درصد | نام درس |
46/67 | مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد |
42/53 | استعداد تحصیلی |
سفید | زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی |
آخرین رتبه مجاز در سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و …) | آخرین رتبه مجاز دوره روزانه | رتبه در سهمیه | نمره کل | سهمیه |
12251 | 1474 | 43 | 5872 | آزاد |
1398 | 387 | 5 | 5872 | ایثارگر (5 درصد) |
مجاز سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و…) | مجاز روزانه |
هست | هست |
کارنامه رتبه 12 دکتری روانشناسی 1401
نمرات اکتسابی |
نمره به درصد | نام درس |
55/70 | مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد |
25/56 | استعداد تحصیلی |
47/78 | زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی |
آخرین رتبه مجاز در سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و …) | آخرین رتبه مجاز دوره روزانه | رتبه در سهمیه | نمره کل | سهمیه |
12854 | 1353 | 12 | 6579 | آزاد |
مجاز سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و…) | مجاز روزانه |
هست | هست |
کارنامه رتبه 1 دکتری روانشناسی 1400
نمرات اکتسابی |
نمره به درصد | نام درس |
63/33 | مجموعه دروس تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد |
42/22 | استعداد تحصیلی |
44/44 | زبان انگلیسی / فرانسه / آلمانی |
آخرین رتبه مجاز در سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و …) | آخرین رتبه مجاز دوره روزانه | رتبه در سهمیه | نمره کل | سهمیه |
– | – | 1 | 8077 | آزاد |
مجاز سایر دورهها (آزاد، نوبت دوم و…) | مجاز روزانه |
هست | هست |