در این مطلب نمونۀ کارنامههای قبولی کنکور ارشد روانشناسی 1403 را برایتان به تفکیک گرایشها قرار دادهایم. لیست کارنامهها درحال بهروزرسانی است. برخی از محصولاتی که این داوطلبان درسال کنکور استفاده کردهاند، به شرح زیر است:
- کتابهای جامع روان آموز
- کلاسهای جامع روانآموز
- کلاسهای نکتهوتست روان آموز
- آزمونهای آزمایشی جامع ارشد روانشناسی
- مشاورۀ تخصصی کنکور بروکا
مطلب پیشنهادی: مصاحبه با رتبههای برتر کنکور ارشد روانشناسی
🔸نمونۀ کارنامههای گرایش روانشناسی بالینی
کارنامۀ رتبۀ 1 روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
رشته امتحانی | نمره کل تراز به درصد (80 درصد کتبی – 20 درصد معدل) | نمره کل علمی | رتبه در سهمیه | رتبه کل |
روانشناسی بالینی | 98.91 | 100 | 1 | 1 |
بهداشت روان | 98.91 | 100 | 1 | 1 |
روانشناسی سلامت | 98.91 | 100 | 1 | 1 |
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | 98.91 | 100 | 1 | 1 |
روانشناسی بالینی | نظریه های شخصیت و روان درمانی | روانشناسی عمومی و رشد | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک | اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان | آمار و روش تحقیق | زبان عمومی |
– | – | – | – | – | – | – |
مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی
کارنامۀ رتبۀ 2 روانشناسی بالینی وزارت بهداشت
رشته امتحانی | نمره کل تراز به درصد (80 درصد کتبی – 20 درصد معدل) | نمره کل علمی | رتبه در سهمیه | رتبه کل |
روانشناسی بالینی | 90.9088 | 88.636 | 2 | 2 |
بهداشت روان | 97.0088 | 96.261 | 2 | 2 |
روانشناسی سلامت | 94.9223 | 93.653 | 2 | 2 |
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | 92.3128 | 90.391 | 2 | 2 |
روانشناسی بالینی | نظریه های شخصیت و روان درمانی | روانشناسی عمومی و رشد | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک | اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان | آمار و روش تحقیق | زبان عمومی |
81.667 | 76.667 | 70 | 46.667 | 20 | 45 | 61.667 |
کارنامۀ رتبۀ 3 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 73/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 84/44 |
آمار و روش تحقیق | 68/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 57/89 |
روانشناسی رشد | 76/67 |
روانشناسی بالینی | 66/67 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 84/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8652 | 29 | 37 | 2957 | مجاز | 29 | 46834 | مجاز |
2 | 9812 | 3 | 3 | 1343 | مجاز | 3 | 45876 | مجاز |
3 | 7940 | 39 | 47 | 1210 | مجاز | 39 | 46638 | مجاز |
4 | 3714 | 242 | 268 | 365 | غیرمجاز | 242 | 39493 | مجاز |
5 | 6855 | 126 | 147 | 1244 | مجاز | 126 | 48403 | مجاز |
6 | 5945 | 259 | 289 | 2024 | مجاز | 259 | 44038 | مجاز |
مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی بالینی
کارنامۀ رتبۀ 29 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 64/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 37/78 |
آمار و روش تحقیق | 60/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 57/89 |
روانشناسی رشد | 80/00 |
روانشناسی بالینی | 66/67 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 46/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7631 | 20 | 169 | 1358 | مجاز | 20 | 5930 | مجاز |
2 | 8909 | 4 | 29 | 583 | مجاز | 4 | 5803 | مجاز |
3 | 7644 | 11 | 74 | 634 | مجاز | 11 | 5843 | مجاز |
4 | 3533 | 31 | 433 | 705 | مجاز | 31 | 4824 | مجاز |
5 | 6672 | 24 | 183 | 813 | مجاز | 24 | 6066 | مجاز |
6 | 5730 | 37 | 368 | 1189 | مجاز | 37 | 5564 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 38 ارشد بهداشت روان وزارت بهداشت
رشته امتحانی | نمره کل تراز به درصد (80 درصد کتبی – 20 درصد معدل) | نمره کل علمی | رتبه در سهمیه | رتبه کل |
روانشناسی بالینی | 76.4412 | 72.504 | 2 | 56 |
بهداشت روان | 79.8466 | 76.607 | 1 | 38 |
روانشناسی سلامت | 78.5012 | 74.969 | 2 | 48 |
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | 76.3766 | 72.357 | 2 | 45 |
روانشناسی بالینی | نظریه های شخصیت و روان درمانی | روانشناسی عمومی و رشد | کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک | اصول خدمات بهداشتی و بهداشت روان | آمار و روش تحقیق | زبان عمومی |
73.333 | 46.667 | 46.667 | 55 | 10 | 30 | 54.167 |
کارنامۀ رتبۀ 47 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 73/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 55/56 |
آمار و روش تحقیق | 55/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 73/33 |
روانشناسی رشد | 48/33 |
روانشناسی بالینی | 66/67 |
روانشناسی عمومی | 33/78 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 28/89 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | 5/00 |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 10/00 |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8141 | 59 | 72 | 2957 | مجاز | 59 | 46834 | مجاز |
2 | 8633 | 36 | 47 | 1343 | مجاز | 36 | 45876 | مجاز |
3 | 7530 | 67 | 80 | 1210 | مجاز | 67 | 46638 | مجاز |
4 | 3492 | 435 | 485 | 365 | غیرمجاز | 435 | 39493 | مجاز |
5 | 7493 | 64 | 64 | 1244 | مجاز | 56 | 48403 | مجاز |
6 | 6001 | 263 | 263 | 2024 | مجاز | 236 | 44038 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 56 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 62/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 46/67 |
آمار و روش تحقیق | 55/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 68/33 |
روانشناسی رشد | 65/00 |
روانشناسی بالینی | 61/67 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 44/44 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7404 | 189 | 217 | 2957 | مجاز | 189 | 46834 | مجاز |
2 | 8551 | 45 | 56 | 1343 | مجاز | 45 | 45876 | مجاز |
3 | 7126 | 119 | 136 | 1210 | مجاز | 119 | 46638 | مجاز |
4 | 3331 | 684 | 774 | 365 | غیرمجاز | 684 | 39493 | مجاز |
5 | 6462 | 218 | 249 | 1244 | مجاز | 218 | 48403 | مجاز |
6 | 5208 | 583 | 662 | 2024 | مجاز | 583 | 44038 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 72 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 62/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 40/00 |
آمار و روش تحقیق | 50/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 56/14 |
روانشناسی رشد | 51/67 |
روانشناسی بالینی | 65/00 |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 73/33 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7164 | 251 | 283 | 2957 | مجاز | 251 | 46834 | مجاز |
2 | 8446 | 61 | 72 | 1343 | مجاز | 61 | 45876 | مجاز |
3 | 6643 | 237 | 264 | 1210 | مجاز | 237 | 46638 | مجاز |
4 | 3390 | 580 | 649 | 365 | غیرمجاز | 580 | 39493 | مجاز |
5 | 5985 | 427 | 480 | 1244 | مجاز | 427 | 48403 | مجاز |
6 | 4987 | 741 | 837 | 2024 | مجاز | 741 | 44038 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 80 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 73/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 62/22 |
آمار و روش تحقیق | 36/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 43/86 |
روانشناسی رشد | 48/33 |
روانشناسی بالینی | 65/00 |
روانشناسی عمومی | 33/33 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 66/67 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7775 | 125 | 142 | 2957 | مجاز | 125 | 46834 | مجاز |
2 | 8354 | 68 | 80 | 1343 | مجاز | 68 | 45876 | مجاز |
3 | 6747 | 197 | 224 | 1210 | مجاز | 197 | 46638 | مجاز |
4 | 3347 | 661 | 746 | 365 | غیرمجاز | 661 | 39493 | مجاز |
5 | 6129 | 344 | 389 | 1244 | مجاز | 344 | 48403 | مجاز |
6 | 5502 | 426 | 476 | 2024 | مجاز | 426 | 44038 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 86 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 74/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 37/78 |
آمار و روش تحقیق | 23/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 47/37 |
روانشناسی رشد | 51/67 |
روانشناسی بالینی | 75/00 |
روانشناسی عمومی | 48/89 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 55/56 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7719 | 132 | 151 | 2957 | مجاز | 132 | 46834 | مجاز |
2 | 7287 | 74 | 86 | 1343 | مجاز | 74 | 45876 | مجاز |
3 | 6716 | 210 | 237 | 1210 | مجاز | 210 | 46638 | مجاز |
4 | 3133 | 1208 | 1364 | 365 | غیرمجاز | 1208 | 39493 | مجاز |
5 | 676 | 283 | 322 | 1244 | مجاز | 283 | 48403 | مجاز |
6 | 5581 | 388 | 431 | 2024 | مجاز | 388 | 44038 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 101 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 50/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 64/44 |
آمار و روش تحقیق | 38/33 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 61/40 |
روانشناسی رشد | 45/00 |
روانشناسی بالینی | 68/33 |
روانشناسی عمومی | 44/44 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 53/33 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 8687 | 19 | 157 | 2957 | مجاز | 19 | 46834 | مجاز |
2 | 8149 | 12 | 101 | 1343 | مجاز | 12 | 45876 | مجاز |
3 | 6454 | 31 | 324 | 1210 | مجاز | 31 | 46638 | مجاز |
4 | 3004 | 166 | 1973 | 365 | مجاز | 166 | 39493 | مجاز |
5 | 6286 | 36 | 319 | 1244 | مجاز | 36 | 48403 | مجاز |
6 | 5198 | 77 | 670 | 2024 | مجاز | 77 | 44038 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 102 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 64/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 51/11 |
آمار و روش تحقیق | 10/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 50/88 |
روانشناسی رشد | 46/67 |
روانشناسی بالینی | 68/33 |
روانشناسی عمومی | 51/11 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 77/78 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7805 | 117 | 133 | 2957 | مجاز | 117 | 46834 | مجاز |
2 | 8136 | 89 | 102 | 1343 | مجاز | 89 | 45876 | مجاز |
3 | 6145 | 417 | 466 | 1210 | مجاز | 417 | 46638 | مجاز |
4 | 2885 | 2389 | 2704 | 365 | غیرمجاز | 2389 | 39493 | مجاز |
5 | 5994 | 420 | 473 | 1244 | مجاز | 420 | 48403 | مجاز |
6 | 5149 | 622 | 703 | 2024 | مجاز | 622 | 44038 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 114 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 36/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 46/67 |
آمار و روش تحقیق | 51/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 57/89 |
روانشناسی رشد | 53/33 |
روانشناسی بالینی | 66/67 |
روانشناسی عمومی | 40/00 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 73/33 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 15/00 |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7579 | 2 | 176 | 265 | مجاز | 2 | 1891 | مجاز |
2 | 8091 | 2 | 14 | 90 | مجاز | 2 | 1868 | مجاز |
3 | 6560 | 2 | 292 | 110 | مجاز | 2 | 1873 | مجاز |
4 | 3008 | 61 | 1948 | 213 | مجاز | 61 | 1579 | مجاز |
5 | 6655 | 2 | 190 | 142 | مجاز | 2 | 1940 | مجاز |
6 | 5271 | 3 | 615 | 212 | مجاز | 3 | 1712 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 125 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 53/33 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 37/78 |
آمار و روش تحقیق | 40/00 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 68/42 |
روانشناسی رشد | 41/67 |
روانشناسی بالینی | سفید |
روانشناسی عمومی | سفید |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 60/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 7331 | 210 | 239 | 2957 | مجاز | 210 | 46834 | مجاز |
2 | 7928 | 125 | 147 | 1343 | مجاز | 125 | 45876 | مجاز |
3 | 6754 | 193 | 220 | 1210 | مجاز | 193 | 46638 | مجاز |
4 | 3150 | 1141 | 1288 | 365 | غیرمجاز | 1141 | 39493 | مجاز |
5 | 6259 | 293 | 333 | 1244 | مجاز | 293 | 48403 | مجاز |
6 | 4954 | 770 | 869 | 2024 | مجاز | 770 | 44038 | مجاز |
کارنامۀ رتبۀ 275 ارشد روانشناسی بالینی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 48/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 48/89 |
آمار و روش تحقیق | 46/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 3684 |
روانشناسی رشد | 58/33 |
روانشناسی بالینی | 70/00 |
روانشناسی عمومی | 48/89 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 51/11 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | سفید |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 6957 | 305 | 347 | 2957 | مجاز | 305 | 46834 | مجاز |
2 | 7414 | 235 | 275 | 1343 | مجاز | 235 | 45876 | مجاز |
3 | 6237 | 371 | 416 | 1210 | مجاز | 371 | 46638 | مجاز |
4 | 2639 | 4516 | 5145 | 365 | غیرمجاز | 4516 | 39493 | مجاز |
5 | 5626 | 624 | 706 | 1244 | مجاز | 624 | 48403 | مجاز |
6 | 5204 | 586 | 665 | 2024 | مجاز | 586 | 44038 | مجاز |
🔸نمونۀ کارنامههای گرایش روانشناسی عمومی
کارنامۀ رتبۀ 3 ارشد روانشناسی عمومی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 76/67 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 62/22 |
آمار و روش تحقیق | 56/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 63/16 |
روانشناسی رشد | 78/33 |
روانشناسی بالینی | 71/67 |
روانشناسی عمومی | 60/00 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 80/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
آموزش و پرورش کودکان استثنایی | 30/00 |
- وضعیت داوطلب در هر کد ضریب در رشتۀ امتحانی اول
کد ضریب | نمره کل | رتبه داوطلب در سهمیه | رتبه داوطلب بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در دوره های روزانه و نوبت دوم | نتیجه در دوره های روزانه و نوبت دوم | رتبه داوطلب در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | آخرین رتبه مجاز در سهمیه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی | نتیجه در سایر دوره ها و دانشگاه آزاد اسلامی |
1 | 9682 | 3 | 3 | 2957 | مجاز | 3 | 46834 | مجاز |
2 | 9723 | 5 | 5 | 1343 | مجاز | 5 | 45876 | مجاز |
3 | 8517 | 14 | 16 | 1210 | مجاز | 14 | 46638 | مجاز |
4 | 3545 | 371 | 415 | 365 | غیرمجاز | 371 | 39493 | مجاز |
5 | 7811 | 36 | 40 | 1244 | مجاز | 36 | 48403 | مجاز |
6 | 6901 | 69 | 78 | 2024 | مجاز | 69 | 44038 | مجاز |
مطلب مرتبط: منابع ارشد روانشناسی عمومی
کارنامۀ رتبۀ 4 ارشد روانشناسی عمومی
- نمرۀ اکتسابی
نام درس | نمره به درصد |
متون روانشناسی به زبان انگلیسی | 64/00 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 55/56 |
آمار و روش تحقیق | 76/67 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی | 59/65 |
روانشناسی رشد | 75/00 |
روانشناسی بالینی | 75/00 |
روانشناسی عمومی | 75/56 |
روان سنجی | سفید |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | سفید |
روانشناسی فیزیولوژیک – انگیزش و هیجان | 60/00 |
روانشناسی صنعتی – سازمانی | سفید |
روانشناسی اجتماعی | سفید |
رفتار سازمانی | سفید |
روانشناسی امور استخدامی | سفید |
بالندگی سازمانی | سفید |
روانشناسی تربیتی | سفید |
