ستاره های کنکور ارشد روانشناسی بهداشت روان آموز
هر سال که فصل اعلام نتایج فرا میرسد و بخش مهمی از راه پرفراز و نشیب شما به مقصد میرسد، حسی خاص و غیرقابل توصیف در وجود ما شکل میگیرد.
آنچه در فهرست زیر میبینید، ثمرۀ زحمت و پشتکار خود شماست؛ البته باید بگوییم که به دلیل برخی محدودیتها، تنها توانستهایم رتبههای ممتاز سالهای اخیر را که از منابع، دورهها و آزمونهای مجموعۀ روانآموز بهره بردهاند، در این لیست قرار دهیم.
معیار انتخاب افراد در این فهرست، کسب رتبۀ زیر ۳۰۰ در سهم آزاد (بدون سهمیه) بوده و اسامی بسیاری از دوستانی که با سهمیه رتبۀ زیر ۳۰۰ کسب کردهاند اما رتبۀ کشوریشان بالاتر از این عدد بوده، در این لیست قرار ندارد.
در پایان یادآور میشویم که نام تمامی افراد ذکرشده، تنها پس از کسب رضایت شخصی خودشان منتشر شده و آن دسته از عزیزانی که ترجیح دادهاند نامشان فاش نشود، بهصورت ناشناس در این فهرست حضور دارند.
| نام و نام خانوادگی | رتبه در سهمیه | رتبۀ بدون سهمیه | گرایش | وزارت | سال |
|---|---|---|---|---|---|
| پارسا کفشچی | 1 | 1 | بالینی | بهداشت | 1403 |
| پارسا کفشچی | 1 | 1 | بهداشت روان | بهداشت | 1403 |
| پارسا کفشچی | 1 | 1 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1403 |
| پارسا کفشچی | 1 | 1 | بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1403 |
| فاطمه سلیمی | 5 | 5 | روانشناسی بالینی | بهداشت | 1404 |
| فاطمه سلیمی | 6 | 6 | بهداشت روان | بهداشت | 1404 |
| فاطمه سلیمی | 6 | 6 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1404 |
| فاطمه سلیمی | 5 | 6 | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1404 |
| امیرمهدی امرائی | 4 | 7 | بهداشت روان | بهداشت | 1401 |
| ساینا فتحاللهزاده | 6 | 7 | سلامت | بهداشت | 1399 |
| علیرضا باغبان | 5 | 8 | سلامت | بهداشت | 1401 |
| ندا قلیپور | 6 | 8 | بالینی | بهداشت | 1401 |
| ندا قلیپور | 6 | 8 | بالینی کودک | بهداشت | 1401 |
| ساینا فتحاللهزاده | 8 | 8 | بهداشت روان | بهداشت | 1399 |
| ندا قلیپور | 6 | 9 | سلامت | بهداشت | 1401 |
| ندا قلیپور | 7 | 10 | بهداشت روان | بهداشت | 1401 |
| ساینا فتحاللهزاده | 10 | 10 | بالینی | بهداشت | 1399 |
| ساینا فتحاللهزاده | 9 | 10 | بالینی کودک | بهداشت | 1399 |
| علیرضا باغبان | 14 | 18 | سلامت | بهداشت | 1401 |
| آرزو رنجبرمقدم | 17 | 19 | بالینی کودک | بهداشت | 1399 |
| آرزو رنجبرمقدم | 19 | 21 | بالینی | بهداشت | 1399 |
| امیرمهدی امرائی | 18 | 23 | سلامت | بهداشت | 1401 |
| ویدا کوهپیما | 21 | 27 | بالینی | بهداشت | 1401 |
| ویدا کوهپیما | 23 | 28 | سلامت | بهداشت | 1401 |
| ویدا کوهپیما | 22 | 28 | بالینی کودک | بهداشت | 1401 |
| آرزو رنجبرمقدم | 26 | 29 | سلامت | بهداشت | 1399 |
| ویدا کوهپیما | 26 | 31 | بهداشت روان | بهداشت | 1401 |
| مهدی میرپوریان | 30 | 32 | بهداشت روان | بهداشت | 1400 |
| علیرضا باغبان | 27 | 34 | بالینی | بهداشت | 1401 |
| علیرضا باغبان | 27 | 34 | بالینی کودک | بهداشت | 1401 |
| مهدی میرپوریان | 34 | 36 | سلامت | بهداشت | 1400 |
| بدون نام | 1 | 38 | بهداشت روان | بهداشت | 1403 |
| بدون نام | 2 | 48 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1403 |
| مهدی میرپوریان | 47 | 50 | بالینی | بهداشت | 1400 |
| زهرا سماواتی | 46 | 53 | روانشناسی بالینی | بهداشت | 1404 |
| زهرا سماواتی | 47 | 55 | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1404 |
| بدون نام | 2 | 56 | بالینی | بهداشت | 1403 |
| امیرمهدی امرائی | 47 | 56 | بالینی کودک | بهداشت | 1401 |
| مهدی میرپوریان | 51 | 57 | بالینی کودک | بهداشت | 1400 |
| بدون نام | 2 | 58 | بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1403 |
| امیرمهدی امرائی | 48 | 58 | بالینی | بهداشت | 1401 |
| فاطمه محمدزاده | 53 | 60 | روانشناسی بالینی | بهداشت | 1404 |
| فاطمه محمدزاده | 53 | 60 | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1404 |
| زهرا سماواتی | 52 | 61 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1404 |
| فاطمه محمدزاده | 53 | 62 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1404 |
| فاطمه محمدزاده | 55 | 64 | بهداشت روان | بهداشت | 1404 |
| زهرا سماواتی | 57 | 67 | بهداشت روان | بهداشت | 1404 |
| مریم لودی | – | 87 | روانشناسی بالینی | بهداشت | 1404 |
| مریم لودی | – | 99 | روانشناسی بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1404 |
| مریم لودی | – | 105 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1404 |
| مریم لودی | – | 108 | بهداشت روان | بهداشت | 1404 |
دسته بندی: تحصیلات تکمیلی روانشناسی

