-23%

آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی
نویسندگان | حسن امینپور |
---|---|
مترجمان | - |
ناشران | انتشارات دانشگاه پیام نور |
ویراستاران | دکتر علیرضا آقایوسفی |
تعداد صفحه | 176 |
شابک | 978-964-14-1014-0 |
نوع جلد | شومیز |
قطع | وزیری |
نوبت و تاریخ چاپ | چاپ چهارم، 1402 |
سرفصل ها
فصل 1: مقدمهای بر آمار
فصل 2: جدول توزیع فراوانی
فصل 3: شاخصهای گرایش مرکزی
فصل 4: شاخصهای پراکندگی
فصل 5: سایر شاخصهای پراکندگی
فصل 6: نمرههای استاندارد
فصل 7: ضریب همبستگی
فصل 8: رگرسیون