درخششی به یاد ماندنی با ستارههای کنکور 1403
تجربهای شیرین از تکرار یک اتفاق ناب؛ نتایج کنکور را میگوییم!هر ساله با اعلام رتبهها و به سرانجام رسیدن بخشی از مسیر شما، شوقی وصفناشدنی در دل ما جوانه میزند و امسال نیز به رسم هر سال مژدۀ موفقیت شما، امید ادامه راه ما شد.
لیست زیر حاصل تلاشهای شماست؛ هر چند که به سبب محدودیتهای موجود، در این لیست تنها به رتبههای برتر چند سال اخیر که از کتابها، کلاسها و آزمونهای روانآموز استفاده کردهاند، پرداختهایم.
ملاک ما در تهیه این لیست صرفا داشتن رتبۀ زیر 300 کشوری بودهاست و تعداد زیادی از عزیزان که رتبۀ زیر 300 سهمیه داشتهاند، به علت رتبۀ کشوری بیش از 300، در این لیست حضور ندارند.
همچنین لازم به ذکر است که اسامی این لیست با کسب اجازه از خود این عزیزان منتشر شدهاست، اگرچه که در 4 سال اخیر حدود 200 داوطلب نیز ضمن اعلام مستقیم یا غیرمستقیم رتبۀ خود، مایل به عمومی کردن نام و رتبهشان نبودهاند. نام حدود 60عزیز هم به علت عدم ارسال کارنامه یا قطع شدن ارتباط ما با ایشان، از لیست حذف گردید.
مشاهدۀ مصاحبههای رتبههای برتر کنکور ارشد روانشناسی
🔸رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1403
نام و نامخانوادگی | رتبه در سهمیه | رتبۀ کشوری | نام درس | وزارت | سال |
حدیثه سادات حسینی | 1 | 1 | بالینی | علوم | 1403 |
پارسا کفشچی | 1 | 1 | بالینی | بهداشت | 1403 |
پارسا کفشچی | 1 | 1 | بهداشت روان | بهداشت | 1403 |
پارسا کفشچی | 1 | 1 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1403 |
پارسا کفشچی | 1 | 1 | بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1403 |
سینا فخارزاده | 1 | 1 | المپیاد | علوم | 1403 |
بدون نام | 2 | 2 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 2 | 2 | بالینی | علوم | 1403 |
حدیثه سادات حسینی | 2 | 2 | روانسنجی | علوم | 1403 |
زهرا حسنی | 2 | 2 | بالینی | بهداشت | 1403 |
زهرا حسنی | 2 | 2 | بهداشت روان | بهداشت | 1403 |
زهرا حسنی | 2 | 2 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1403 |
زهرا حسنی | 2 | 2 | بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1403 |
سحر ابراهیمیفرد | 3 | 3 | روانسنجی | علوم | 1403 |
آرین عمرانی | 3 | 3 | عمومی | علوم | 1403 |
پارسا کفشچی | 3 | 3 | بالینی | علوم | 1403 |
حدیثه سادات حسینی | 3 | 3 | المپیاد | علوم | 1403 |
مهدیه ابوطالبی | 1 | 4 | تربیتی | علوم | 1403 |
فائزه جمالی نوروزآباده | 4 | 4 | عمومی | علوم | 1403 |
رویا نجارباشی | 5 | 5 | عمومی | علوم | 1403 |
آرین عمرانی | 5 | 5 | بالینی | علوم | 1403 |
فائزه جمالی نوروزآباده | 4 | 5 | روانسنجی | علوم | 1403 |
فائزه جمالی نوروزآباده | 6 | 6 | کودکان | علوم | 1403 |
رویا نجارباشی | 7 | 8 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 8 | 9 | روانسنجی | علوم | 1403 |
سینا فخارزاده | 9 | 9 | کودکان | علوم | 1403 |
فائزه جمالی نوروزآباده | 10 | 10 | بالینی | علوم | 1403 |
پریسا شاهحسینی | 9 | 10 | تربیتی | علوم | 1403 |
مریم بیژنی | 1 | 11 | کودکان | علوم | 1403 |
حدیثه سادات حسینی | 10 | 11 | عمومی | علوم | 1403 |
نگین قامی | 12 | 12 | بالینی | علوم | 1403 |
مریم آرینفرد | 11 | 12 | کودکان | علوم | 1403 |
فاطمه نیکداراصل | 12 | 13 | کودکان | علوم | 1403 |
درسا حکیمی | 15 | 16 | تربیتی | علوم | 1403 |
آرین عمرانی | 14 | 16 | روانسنجی | علوم | 1403 |
زهرا حسنی | 17 | 19 | بالینی | علوم | 1403 |
محدثه غفاری | 17 | 20 | عمومی | علوم | 1403 |
نگین قامی | 20 | 22 | روانسنجی | علوم | 1403 |
حدیثه سادات حسینی | 19 | 22 | کودکان | علوم | 1403 |
سیما قاسمی | 22 | 25 | عمومی | علوم | 1403 |
سحر ابراهیمیفرد | 22 | 25 | کودکان | علوم | 1403 |
علی جعفری | 24 | 26 | تربیتی | علوم | 1403 |
محدثه غفاری | 25 | 28 | کودکان | علوم | 1403 |
روشان موسوی | 3 | 28 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نساء نبهانی | 24 | 28 | عمومی | علوم | 1403 |
یاسمن سادات طباطبایی | 4 | 29 | بالینی | علوم | 1403 |
زهرا حسنی | 25 | 29 | روانسنجی | علوم | 1403 |
مهشید پرچمی | 28 | 30 | تربیتی | علوم | 1403 |
رویا نجارباشی | 27 | 31 | کودکان | علوم | 1403 |
نفیسه طاهرنیا | 26 | 32 | عمومی | علوم | 1403 |
فائزه جمالی نوروزآباده | 30 | 32 | تربیتی | علوم | 1403 |
حسن عباسی | 28 | 32 | کودکان | علوم | 1403 |
مریم آرینفرد | 28 | 34 | بالینی | علوم | 1403 |
نیایش محمدیان | 29 | 34 | روانسنجی | علوم | 1403 |
روشان موسوی | 7 | 35 | بالینی | علوم | 1403 |
سینا فخارزاده | 33 | 35 | تربیتی | علوم | 1403 |
روشان موسوی | 7 | 36 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 33 | 37 | کودکان | علوم | 1403 |
محدثه غفاری | 31 | 37 | روانسنجی | علوم | 1403 |
پارسا کفشچی | 29 | 37 | عمومی | علوم | 1403 |
محمدتقی صانعیفر | 36 | 38 | تربیتی | علوم | 1403 |
سینا فخارزاده | 32 | 38 | روانسنجی | علوم | 1403 |
ملیکا آهنگر | 1 | 38 | بهداشت روان | بهداشت | 1403 |
نفیسه طاهرنیا | 30 | 39 | بالینی | علوم | 1403 |
مریم آرینفرد | 31 | 39 | عمومی | علوم | 1403 |
سمانه مرادیگلریز | 32 | 40 | عمومی | علوم | 1403 |
آرین عمرانی | 36 | 40 | کودکان | علوم | 1403 |
مریم بیژنی | 6 | 40 | روانسنجی | علوم | 1403 |
محمدتقی صانعیفر | 33 | 41 | عمومی | علوم | 1403 |
سمانه مرادیگلریز | 31 | 41 | بالینی | علوم | 1403 |
محبوبه حجیزاده | 38 | 43 | کودکان | علوم | 1403 |
شقایق کارگر | 39 | 44 | کودکان | علوم | 1403 |
مریم آرینفرد | 37 | 44 | روانسنجی | علوم | 1403 |
رویا نجارباشی | 43 | 46 | تربیتی | علوم | 1403 |
سید وحید جاهدی | 42 | 47 | کودکان | علوم | 1403 |
حسین محمودیپور | 36 | 47 | بالینی | علوم | 1403 |
پارسا کفشچی | 39 | 47 | روانسنجی | علوم | 1403 |
محدثه غفاری | 37 | 48 | بالینی | علوم | 1403 |
ملیکا آهنگر | 2 | 48 | روانشناسی سلامت | بهداشت | 1403 |
محمدتقی صانعیفر | 43 | 49 | کودکان | علوم | 1403 |
زهرا حسنی | 40 | 49 | عمومی | علوم | 1403 |
آیسودا راکی | 46 | 50 | تربیتی | علوم | 1403 |
نساء نبهانی | 39 | 50 | بالینی | علوم | 1403 |
نگین قامی | 42 | 51 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 48 | 52 | تربیتی | علوم | 1403 |
مهرنوش طراوتی | 42 | 53 | بالینی | علوم | 1403 |
فاطمه نیکداراصل | 44 | 53 | عمومی | علوم | 1403 |
فاطمه نیکداراصل | 45 | 53 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نگین قامی | 47 | 54 | کودکان | علوم | 1403 |
محمدتقی صانعیفر | 46 | 54 | روانسنجی | علوم | 1403 |
فاطمه شیری | 49 | 54 | تربیتی | علوم | 1403 |
سیما قاسمی | 44 | 55 | بالینی | علوم | 1403 |
سید وحید جاهدی | 52 | 55 | روانسنجی | علوم | 1403 |
فریبا کاظمی | 45 | 56 | بالینی | علوم | 1403 |
ملیکا آهنگر | 2 | 56 | بالینی | بهداشت | 1403 |
بدون نام | 48 | 57 | روانسنجی | علوم | 1403 |
حنا مجیدزاده | 48 | 57 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 50 | 57 | عمومی | علوم | 1403 |
ملیکا آهنگر | 2 | 58 | بالینی کودک و نوجوان | بهداشت | 1403 |
بدون نام | 10 | 59 | عمومی | علوم | 1403 |
زهرا حسنی | 51 | 59 | بالینی کودک و نوجوان | علوم | 1403 |
نساء نبهانی | 50 | 60 | روانسنجی | علوم | 1403 |
شقایق کارگر | 50 | 61 | بالینی | علوم | 1403 |
مریم بیژنی | 11 | 63 | عمومی | علوم | 1403 |
حسین محمودیپور | 56 | 64 | کودکان | علوم | 1403 |
نفیسه طاهرنیا | 55 | 66 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 57 | 68 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نرجس پرستالوی زنجانی | 56 | 68 | عمومی | علوم | 1403 |
سینا فخارزاده | 57 | 69 | عمومی | علوم | 1403 |
امیرمحمد باطبی | 58 | 70 | عمومی | علوم | 1403 |
نیایش محمدیان | 61 | 70 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 9 | 71 | کودکان | علوم | 1403 |
نگار رجبی کوچی | 61 | 72 | بالینی | علوم | 1403 |
حسین محمودیپور | 59 | 72 | عمومی | علوم | 1403 |
یاسمن سادات طباطبایی | 11 | 74 | روانسنجی | علوم | 1403 |
مریم آرینفرد | 67 | 76 | تربیتی | علوم | 1403 |
بیتا جلایر دربندی | 65 | 76 | کودکان | علوم | 1403 |
نیایش محمدیان | 64 | 77 | عمومی | علوم | 1403 |
سمانه مرادیگلریز | 65 | 78 | روانسنجی | علوم | 1403 |
زهرا پورمهدی | 65 | 78 | عمومی | علوم | 1403 |
آرین عمرانی | 69 | 78 | تربیتی | علوم | 1403 |
فاطمه نیکداراصل | 67 | 79 | بالینی | علوم | 1403 |
سیما قاسمی | 68 | 80 | کودکان | علوم | 1403 |
حسین محمودیپور | 67 | 80 | روانسنجی | علوم | 1403 |
امیررضا حلی | 68 | 80 | بالینی | علوم | 1403 |
سینا صیادی | 68 | 81 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بیتا جلایر دربندی | 69 | 81 | بالینی | علوم | 1403 |
بدون نام | 68 | 81 | عمومی | علوم | 1403 |
نساء نبهانی | 69 | 81 | کودکان | علوم | 1403 |
حنا مجیدزاده | 70 | 82 | بالینی | علوم | 1403 |
روشان موسوی | 12 | 82 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 70 | 83 | عمومی | علوم | 1403 |
حدیثه سادات حسینی | 75 | 84 | تربیتی | علوم | 1403 |
هانیه رسولی | 74 | 86 | بالینی | علوم | 1403 |
نفیسه طاهرنیا | 76 | 88 | کودکان | علوم | 1403 |
سید وحید جاهدی | 79 | 89 | عمومی | علوم | 1403 |
سیما قاسمی | 78 | 91 | روانسنجی | علوم | 1403 |
محمدتقی صانعیفر | 81 | 93 | بالینی | علوم | 1403 |
درسا حکیمی | 80 | 93 | کودکان | علوم | 1403 |
محبوبه حجیزاده | 82 | 94 | بالینی | علوم | 1403 |
شقایق کارگر | 84 | 97 | عمومی | علوم | 1403 |
روشان موسوی | 9 | 97 | تربیتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 88 | 100 | بالینی | علوم | 1403 |
بیتا جلایر دربندی | 89 | 100 | تربیتی | علوم | 1403 |
رضا سلمانی | 12 | 101 | بالینی | علوم | 1403 |
سحر ابراهیمیفرد | 89 | 102 | عمومی | علوم | 1403 |
سپیده نقویسنجانی | 89 | 102 | بالینی | علوم | 1403 |
مهرنوش طراوتی | 90 | 103 | عمومی | علوم | 1403 |
امیرمحمد باطبی | 91 | 103 | تربیتی | علوم | 1403 |
نیایش محمدیان | 90 | 103 | بالینی | علوم | 1403 |
مائده سلطانی | 91 | 104 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نیایش محمدیان | 92 | 104 | تربیتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 91 | 104 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 94 | 107 | عمومی | علوم | 1403 |
فائزه راشدی | 14 | 108 | بالینی | علوم | 1403 |
بدون نام | 96 | 109 | عمومی | علوم | 1403 |
بیتا جلایر دربندی | 97 | 110 | عمومی | علوم | 1403 |
سینا فخارزاده | 96 | 111 | بالینی | علوم | 1403 |
سمانه مرادیگلریز | 96 | 112 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 97 | 112 | بالینی | علوم | 1403 |
محدثه غفاری | 101 | 113 | تربیتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 2 | 114 | بالینی | علوم | 1403 |
بدون نام | 104 | 116 | تربیتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 101 | 117 | بالینی | علوم | 1403 |
بدون نام | 102 | 118 | بالینی | علوم | 1403 |
امیرمحمد باطبی | 101 | 118 | کودکان | علوم | 1403 |
مریم بیژنی | 11 | 118 | تربیتی | علوم | 1403 |
محبوبه حجیزاده | 106 | 119 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 15 | 121 | بالینی | علوم | 1403 |
سید وحید جاهدی | 107 | 122 | بالینی | علوم | 1403 |
زهرا پورمهدی | 105 | 122 | بالینی | علوم | 1403 |
حنا مجیدزاده | 107 | 122 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نرجس پرستالوی زنجانی | 104 | 122 | کودکان | علوم | 1403 |
مهدیه ابوطالبی | 18 | 123 | کودکان | علوم | 1403 |
فائزه راشدی | 15 | 123 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 16 | 123 | بالینی | علوم | 1403 |
سحر ابراهیمیفرد | 106 | 124 | بالینی | علوم | 1403 |
سپیده نقویسنجانی | 117 | 133 | عمومی | علوم | 1403 |
زهرا پورمهدی | 117 | 133 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نگین قامی | 119 | 134 | تربیتی | علوم | 1403 |
مهدیه ابوطالبی | 16 | 134 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 121 | 134 | صنعتی | علوم | 1403 |
نرجس پرستالوی زنجانی | 120 | 135 | تربیتی | علوم | 1403 |
فریبا کاظمی | 119 | 136 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 116 | 137 | کودکان | علوم | 1403 |
نساء نبهانی | 122 | 137 | تربیتی | علوم | 1403 |
مینا طالبی | 121 | 138 | روانسنجی | علوم | 1403 |
مائده سلطانی | 121 | 138 | عمومی | علوم | 1403 |
امیررضا حلی | 125 | 142 | عمومی | علوم | 1403 |
مهدیه چرخ زرین | 122 | 142 | بالینی | علوم | 1403 |
مریم بیژنی | 19 | 144 | بالینی | علوم | 1403 |
بدون نام | 125 | 147 | بالینی | علوم | 1403 |
پارسا کفشچی | 126 | 147 | کودکان | علوم | 1403 |
هانیه رسولی | 132 | 151 | عمومی | علوم | 1403 |
سمیرا شیرجزی | 131 | 152 | کودکان | علوم | 1403 |
بیتا جلایر دربندی | 134 | 152 | روانسنجی | علوم | 1403 |
زینب سادات احمدی طباطبایی | 135 | 154 | عمومی | علوم | 1403 |
رضا سلمانی | 19 | 157 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 143 | 161 | روانسنجی | علوم | 1403 |
حمیدرضا معتمدی | 147 | 162 | تربیتی | علوم | 1403 |
پریسا شاهحسینی | 141 | 163 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 142 | 164 | کودکان | علوم | 1403 |
مینا طالبی | 144 | 166 | بالینی | علوم | 1403 |
امیرمحمد باطبی | 148 | 167 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 149 | 168 | تربیتی | علوم | 1403 |
زهرا پورمهدی | 147 | 169 | کودکان | علوم | 1403 |
یاسمن سادات طباطبایی | 20 | 169 | عمومی | علوم | 1403 |
سیما قاسمی | 151 | 170 | تربیتی | علوم | 1403 |
فاطمه نیکداراصل | 153 | 172 | تربیتی | علوم | 1403 |
محبوبه حجیزاده | 155 | 174 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نرجس پرستالوی زنجانی | 156 | 175 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 2 | 176 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 158 | 177 | روانسنجی | علوم | 1403 |
مائده سلطانی | 154 | 177 | بالینی | علوم | 1403 |
پریسا شاهحسینی | 162 | 181 | روانسنجی | علوم | 1403 |
مینا طالبی | 158 | 183 | عمومی | علوم | 1403 |
یاسمن سادات طباطبایی | 24 | 183 | کودکان | علوم | 1403 |
مهشید پرچمی | 146 | 184 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نرجس پرستالوی زنجانی | 160 | 185 | بالینی | علوم | 1403 |
مریم آرینفرد | 172 | 187 | صنعتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 162 | 187 | کودکان | علوم | 1403 |
مهرنوش طراوتی | 168 | 188 | روانسنجی | علوم | 1403 |
شقایق کارگر | 169 | 189 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 2 | 190 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 21 | 191 | روانسنجی | علوم | 1403 |
بدون نام | 172 | 192 | تربیتی | علوم | 1403 |
زینب سادات احمدی طباطبایی | 170 | 195 | بالینی | علوم | 1403 |
نگین قامی | 182 | 197 | صنعتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 22 | 200 | روانسنجی | علوم | 1403 |
مهشید پرچمی | 173 | 200 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 179 | 200 | تربیتی | علوم | 1403 |
حسن عباسی | 174 | 201 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 181 | 203 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 178 | 205 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 181 | 207 | بالینی | علوم | 1403 |
بدون نام | 180 | 207 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 187 | 212 | روانسنجی | علوم | 1403 |
مهشید پرچمی | 198 | 214 | صنعتی | علوم | 1403 |
زکیه نادریبنی | 188 | 215 | بالینی | علوم | 1403 |
محبوبه حجیزاده | 195 | 217 | تربیتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 191 | 217 | بالینی | علوم | 1403 |
فریبا کاظمی | 189 | 217 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 193 | 220 | روانسنجی | علوم | 1403 |
نیایش محمدیان | 203 | 220 | صنعتی | علوم | 1403 |
مینا طالبی | 193 | 221 | کودکان | علوم | 1403 |
امیررضا حلی | 197 | 224 | روانسنجی | علوم | 1403 |
زینب سادات احمدی طباطبایی | 198 | 226 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 201 | 229 | عمومی | علوم | 1403 |
سمانه مرادیگلریز | 207 | 230 | تربیتی | علوم | 1403 |
حنا مجیدزاده | 202 | 230 | کودکان | علوم | 1403 |
بدون نام | 201 | 230 | بالینی | علوم | 1403 |
بدون نام | 27 | 236 | عمومی | علوم | 1403 |
هانیه رسولی | 210 | 237 | روانسنجی | علوم | 1403 |
مینا استاجی | 208 | 237 | عمومی | علوم | 1403 |
نفیسه طاهرنیا | 214 | 239 | تربیتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 210 | 239 | عمومی | علوم | 1403 |
امیرمحمد باطبی | 208 | 239 | بالینی | علوم | 1403 |
زهرا پورمهدی | 217 | 242 | تربیتی | علوم | 1403 |
فائزه جمالی نوروزآباده | 223 | 245 | صنعتی | علوم | 1403 |
فریبا کاظمی | 218 | 249 | کودکان | علوم | 1403 |
محمدحسین دهقان | 31 | 250 | بالینی | علوم | 1403 |
روشان موسوی | 16 | 251 | صنعتی | علوم | 1403 |
محمدحسین دهقان | 29 | 251 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 221 | 252 | کودکان | علوم | 1403 |
حسن عباسی | 227 | 253 | تربیتی | علوم | 1403 |
مائده سلطانی | 225 | 256 | کودکان | علوم | 1403 |
رویا نجارباشی | 222 | 257 | بالینی | علوم | 1403 |
مائده سلطانی | 231 | 257 | تربیتی | علوم | 1403 |
زینب سادات احمدی طباطبایی | 233 | 260 | روانسنجی | علوم | 1403 |
حسین محمودیپور | 236 | 263 | تربیتی | علوم | 1403 |
نگار رجبی کوچی | 237 | 264 | روانسنجی | علوم | 1403 |
پارسا کفشچی | 242 | 268 | صنعتی | علوم | 1403 |
رویا نجارباشی | 244 | 270 | صنعتی | علوم | 1403 |
سینا فخارزاده | 248 | 275 | صنعتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 235 | 275 | بالینی | علوم | 1403 |
بدون نام | 250 | 277 | صنعتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 244 | 277 | کودکان | علوم | 1403 |
نگار رجبی کوچی | 251 | 283 | عمومی | علوم | 1403 |
سید وحید جاهدی | 251 | 284 | تربیتی | علوم | 1403 |
مهدیه چرخ زرین | 256 | 288 | عمومی | علوم | 1403 |
پارسا کفشچی | 259 | 289 | تربیتی | علوم | 1403 |
فائزه راشدی | 31 | 291 | عمومی | علوم | 1403 |
بدون نام | 2 | 292 | روانسنجی | علوم | 1403 |
زهرا حسنی | 262 | 292 | تربیتی | علوم | 1403 |
بدون نام | 266 | 299 | عمومی | علوم | 1403 |
🔸رتبه های برتر کنکور ارشد روانشناسی 1402
سال کنکور | نام و نام خانوادگی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | وزارت | لینک مصاحبه |
1402 | مرضیه رحیمی | 1 | 1 | کودکان | علوم | مصاحبه |
1402 | معصومه حسنی عبد | 2 | 2 | تربیتی | علوم | مصاحبه |
1402 | نیما ربیعی | 5 | 6 | عمومی | علوم | |
1402 | علیرضا زارع | 6 | 7 | عمومی | علوم | |
1402 | امیرحسین حیدری | 8 | 9 | روانسنجی | علوم | |
1402 | فاطمه جمالی | 9 | 10 | بالینی | علوم | |
1402 | علیرضا زارع | 10 | 11 | بالینی | علوم | |
1402 | امیرحسین حیدری | 10 | 11 | عمومی | علوم | |
1402 | گلناز حسن زاده | 12 | 12 | تربیتی | علوم | |
1402 | بدون نام | 12 | 13 | بالینی | علوم | |
1402 | محمدرضا عمومی | 13 | 14 | عمومی | علوم | |
1402 | فاطمه اسماعیلی | 1 | 17 | تربیتی | علوم | |
1402 | فاطمه شاه حیدری پور | 16 | 17 | بالینی | علوم | |
1402 | علیرضا زارع | 16 | 17 | روانسنجی | علوم | |
1402 | نیکناز اتحاد | 15 | 18 | کودکان | علوم | مصاحبه |
1402 | هدی ملاحسینی | 17 | 18 | تربیتی | علوم | |
1402 | مرضیه رحیمی | 2 | 18 | روانسنجی | علوم | مصاحبه |
1402 | زینب جعفری | 17 | 19 | روانسنجی | علوم | |
1402 | مجتبی احمدیان | 18 | 19 | بالینی | علوم | |
1402 | نازنین سلیمی | 2 | 20 | عمومی | علوم | |
1402 | حانیه قمری | 4 | 20 | کودکان | علوم | مصاحبه |
1402 | مرضیه رحیمی | 1 | 21 | تربیتی | علوم | مصاحبه |
1402 | حانیه پورقوام | 3 | 22 | بالینی | علوم | |
1402 | علیرضا زارع | 19 | 23 | کودکان | علوم | |
1402 | سپهر سلیمیان | 20 | 23 | عمومی | علوم | |
1402 | مجتبی احمدیان | 21 | 23 | روانسنجی | علوم | |
1402 | کیمیا ابراهیمی | 19 | 24 | عمومی | علوم | |
1402 | محمدرضا عمومی | 21 | 24 | بالینی | علوم | |
1402 | معصومه حسنی عبد | 21 | 25 | کودکان | علوم | مصاحبه |
1402 | ریحانه قائم مقامی | 22 | 25 | بالینی | علوم | |
1402 | حانیه پورقوام | 4 | 26 | عمومی | علوم | |
1402 | امیرحسین حیدری | 23 | 26 | بالینی | علوم | |
1402 | فاطمه شاه حیدری پور | 25 | 27 | روانسنجی | علوم | |
1402 | مجتبی احمدیان | 23 | 27 | عمومی | علوم | |
1402 | حانیه قمری | 5 | 28 | عمومی | علوم | مصاحبه |
1402 | امیرحسین حیدری | 25 | 29 | صنعتی | علوم | |
1402 | زهرا قیومی محمدی | 25 | 29 | تربیتی | علوم | |
1402 | زینب جعفری | 25 | 30 | عمومی | علوم | |
1402 | نازنین سلیمی | 5 | 32 | کودکان | علوم | |
1402 | مریم علوی | 27 | 32 | عمومی | علوم | |
1402 | فاطمه شاکری | 6 | 33 | عمومی | علوم | |
1402 | زهرا سید میری | 28 | 34 | عمومی | علوم | |
1402 | نگار موسیوند | 32 | 34 | روانسنجی | علوم | |
1402 | فاطمه مشکوری | 30 | 34 | تربیتی | علوم | |
1402 | فاطمه جمالی | 29 | 35 | عمومی | علوم | |
1402 | نیکنازاتحاد | 31 | 37 | عمومی | علوم | مصاحبه |
1402 | نیکناز اتحاد | 31 | 37 | عمومی | علوم | مصاحبه |
1402 | زهرا سید میری | 33 | 37 | بالینی | علوم | |
1402 | مهدی شایسته پور | 3 | 38 | روانسنجی | علوم | |
1402 | ریحانه نصرتی | 33 | 39 | عمومی | علوم | |
1402 | ریحانه نصرتی | 33 | 39 | عمومی | علوم | |
1402 | فاطمه کشاورز | 35 | 39 | عمومی | علوم | |
1402 | بدون نام | 34 | 40 | عمومی | علوم | |
1402 | فاطمه شاه حیدری پور | 35 | 41 | عمومی | علوم | |
1402 | فاطمه جعفری راینی | 37 | 41 | بالینی | علوم | |
1402 | بدون نام | 38 | 41 | روانسنجی | علوم | |
1402 | نگار موسیوند | 37 | 43 | عمومی | علوم | |
1402 | امیرحسین حیدری | 40 | 44 | تربیتی | علوم | |
1402 | سپهر سلیمیان | 42 | 46 | بالینی | علوم | |
1402 | شقایق احمدی | 42 | 46 | تربیتی | علوم | مصاحبه |
1402 | نگار موسیوند | 42 | 46 | بالینی | علوم | |
1402 | مجتبی احمدیان | 41 | 46 | کودکان | علوم | |
1402 | شقایق احمدی | 39 | 46 | کودکان | علوم | مصاحبه |
1402 | یاسمن امیری | 44 | 47 | روانسنجی | علوم | |
1402 | وحید جاهدی | 42 | 47 | کودکان | علوم | |
1402 | نازنین سلیمی | 5 | 48 | بالینی | علوم | |
1402 | زینب جعفری | 43 | 48 | کودکان | علوم | |
1402 | زهرا کارگر | 3 | 48 | تربیتی | علوم | |
1402 | فاطمه شاه حیدری پور | 44 | 49 | کودکان | علوم | |
1402 | مهدی شایسته پور | 6 | 50 | کودکان | علوم | |
1402 | مهدی شایسته پور | 6 | 51 | بالینی | علوم | |
1402 | مهدی شایسته پور | 7 | 51 | عمومی | علوم | |
1402 | شقایق احمدی | 48 | 51 | روانسنجی | علوم | مصاحبه |
1402 | فاطمه قنبری | 47 | 52 | تربیتی | علوم | |
1402 | ریحانه نصرتی | 47 | 53 | بالینی | علوم | |
1402 | یاسمن امیری | 46 | 53 | عمومی | علوم | |
1402 | شقایق احمدی | 47 | 54 | عمومی | علوم | مصاحبه |
1402 | حانیه قمری | 7 | 55 | بالینی | علوم | مصاحبه |
1402 | معصومه حسنی عبد | 52 | 55 | روانسنجی | علوم | مصاحبه |
1402 | وحید جاهدی | 52 | 55 | روانسنجی | علوم | |
1402 | فاطمه جمالی | 54 | 57 | روانسنجی | علوم | |
1402 | فاطمه کشاورز | 51 | 58 | عمومی | علوم | |
1402 | عرفانه روستا | 53 | 61 | عمومی | علوم | |
1402 | نیکنازاتحاد | 56 | 61 | تربیتی | علوم | مصاحبه |
1402 | زینب جعفری | 57 | 62 | تربیتی | علوم | |
1402 | فاطمه کشاورز | 58 | 65 | کودکان | علوم | |
1402 | حانیه پورقوام | 5 | 66 | روانسنجی | علوم | |
1402 | حانیه پورقوام | 8 | 66 | کودکان | علوم | |
1402 | گلناز حسن زاده | 59 | 67 | کودکان | علوم | |
1402 | مریم علوی | 62 | 68 | روانسنجی | علوم | |
1402 | نازنین سلیمی | 7 | 69 | روانسنجی | علوم | |
1402 | حانیه قمری | 8 | 71 | روانسنجی | علوم | مصاحبه |
1402 | مریم علوی | 62 | 71 | کودکان | علوم | |
1402 | زینب جعفری | 66 | 74 | بالینی | علوم | |
1402 | ریحانه نصرتی | 66 | 74 | روانسنجی | علوم | |
